Current Flights To/From ZSE Airspace
Current Flights Within Seattle ARTCC (1)
| KSEA | KLWS | Luc Gaupin - 204nm to KLWS (ETA 31 min) | |||
| SKW3837 E75L/M-SDE3G IFR | 392 KT | KSEA KLWS | JEFPO1 JEFPO NORMY STEVS MQG RMK: PBN/B2B3B4B5C1D1S2 DOF/261003 REG/N315SY OPR/SKW PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 17165 FT | |||||
| 29000 | |||||
Current Flights Inbound to Seattle ARTCC within 300nm (3)
| KLWS | Parker P KSLC - 276nm to KLWS (ETA 38 min) | ||||
| DAL2319 A319/M-SDE3F IFR | 428 KT | KSLC KLWS | CGULL1 TWF KU90K MQG RMK: PBN/A1B1C1D1O1S1 DOF/261003 REG/N333NB EET/KZSE0052 SEL/EGFM OPR/DAL PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 36188 FT | |||||
| 36000 | |||||
| KSEA | Christopher D. LOWW - 15nm to KSEA (ETA 4 min) | ||||
| BAW49 B77W/H-SDE1E IFR | 221 KT | EGLL KSEA KPDX | UMLAT T418 WELIN T420 TNT UN57 POL UN601 RIBEL DCT BARKU DCT RATSU/M083F340 DCT 66N020W 68N030W 69N040W 69N050W 69N060W/M083F360 DCT BOPUT/N0484F360 DCT 6830N07000W 6730N08000W 66N090W 64N100W 60N110W 55N116W/N0469F380 DCT LONRO DCT YDC DCT JAKSN GLASR3 RMK: PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/261003 REG/GSTBN EET/EGPX0033 BIRD0128 66N020W0224 BGGL0253 68N030W0259 69N040W0328 69N050W0355 69N060W0422 CZEG0434 CZVR0824 KZSE0854 SEL/ERMP OPR/BAW PER/D RALT/BGSF CYMM RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 3825 FT | |||||
| 34000 | |||||
| KSEA | Patrick Mamaid CYVR - 87nm to KSEA (ETA 12 min) | ||||
| ACA210 B38M/M-SDE1F IFR | 402 KT | CYVR KSEA KSEA | ROESH MARNR8 RMK: PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/261003 REG/B2131 EET/KZSE0007 CZVR0008 KZSE0009 SEL/ABCD OPR/ACA PER/D RALT/UHSS RJCK RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 14961 FT | |||||
| 31000 | |||||
Current Flights Outbound from Seattle ARTCC within 300nm (4)
| KPDX | Andrew Geiger KFAT - 0nm from KPDX | ||||
| AAL1738 A20N/M-SDE2E IFR | 0 KT | KPDX KLAX KONT | HRMNS6 HYJOE JAGWA BURGL IRNMN2 RMK: PBN/A1B1C1D1O1S2 DOF/261003 REG/N251SB EET/KZOA0042 KZLA0126 OPR/AAL PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 53 FT | |||||
| 37000 | |||||
| KSEA | Joshua Rodriguez KSEA - 0nm from KSEA | ||||
| ASA528 B739/M-SDE2E IFR | 4 KT | KSEA KSFO KSMF | HAROB6 FEPOT Q3 FOWND MLBEC BDEGA4 RMK: PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/261003 REG/N922SB EET/KZOA0057 OPR/ASA PER/D RMK/TCAS SIMBRIEF MINOR STUTTER PLZ ALLOW TIME FOR RESPONSE /V/ | ||
| 409 FT | |||||
| 33000 | |||||
| KSEA | Ekam Gill FOOL - 0nm from KSEA | ||||
| UAL498 A320/M-SDE3F IFR | 0 KT | KSEA KSFO KSMF | HAROB6 FEPOT Q3 FOWND MLBEC BDEGA4 RMK: PBN/A1B1C1D1O1S1 DOF/261003 REG/N4901U EET/KZOA0057 OPR/UAL PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 385 FT | |||||
| 37000 | |||||
| KSEA | Nate Power CYEG - 97nm from KSEA | ||||
| QXE2005 E75L/M-SDE3G IFR | 276 KT | KSEA CYVR CYQQ | PAE GRIZZ1 RMK: PBN/B2B3B4B5C1D1S2 DOF/261003 REG/FSSE175 EET/CZVR0020 OPR/QXE PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 7673 FT | |||||
| 16000 | |||||