Current Flights To/From ZSE Airspace
Current Flights Inbound to Seattle ARTCC within 300nm (4)
| KACV | Cody Cohen KSAN - 173nm to KACV (ETA 25 min) | ||||
| SKW3667 CRJ7/M-VGDW/ IFR | 413 KT | KSFO KACV KLMT | GAPP7 SFO AMAKR YAGER RMK: DOF/261007 REG/N793SK /V/ | ||
| 25590 FT | |||||
| 28000 | |||||
| KPDX | Dustin Ferris KMCI - 14nm to KPDX (ETA 3 min) | ||||
| DAL9512 A321/M-SDE3F IFR | 241 KT | KDTW KPDX KSEA | KAYLN3 SMUUV BAE J34 ODI DPR/N0456F340 KD90U KU03O KS03K JKNOX HHOOD6 RMK: PBN/A1B1C1D1O1S1 DOF/261007 REG/N321SB EET/KZAU0019 KZMP0100 KZLC0224 KZDV0227 KZLC0241 KZSE0326 SEL/DEFS OPR/DAL PER/D RMK/FLYDELTAVIRTUAL.COM SIMBRIEF /V/ | ||
| 3923 FT | |||||
| 32000 | |||||
| KPDX | Tyson W KDEN - 267nm to KPDX (ETA 37 min) | ||||
| UAL2624 A319/M-SDE3F IFR | 432 KT | KSFO KPDX KSEA | TRUKN2 GRTFL MACHU TMBRS4 RMK: PBN/A1B1C1D1O1S1 NAV/RNVD1E2A1 DOF/261007 REG/N837UA EET/KZSE0033 OPR/UAL PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 38047 FT | |||||
| 38000 | |||||
| KSEA | Chase Fellbaum KIAH - 173nm to KSEA (ETA 24 min) | ||||
| ASA62 B737/M-SDE2E IFR | 432 KT | PAKT KSEA KPDX | ANN3 JIZPU YJQ VIXOR MARNR8 RMK: PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/261007 REG/N737BW EET/CZVR0007 PAZA0008 KZSE0111 SEL/ERAP OPR/ASA PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 39194 FT | |||||
| 39000 | |||||
Current Flights Outbound from Seattle ARTCC within 300nm (3)
| KEUG | 1323390 KAUS - 19nm from KEUG | ||||
| SKW6922 E75L/M-SDE3G IFR | 329 KT | KEUG KAUS KIAH | EUG1 SOERN HOLLR TESSA/N0449F330 ROCCY BUKKO RAVEE FUSCO DILLO LAIKS4 RMK: PBN/B2B3B4B5C1D1S2 DOF/261007 REG/FSSE175 EET/KZLC0034 KZDV0127 KZAB0146 KZFW0224 KZHU0250 OPR/SKW PER/C SIMBRIEF RMK/TCAS/V/ | ||
| 18411 FT | |||||
| 31000 | |||||
| KPDX | Hudson Dean KEUL - 0nm from KPDX | ||||
| N5120W E55P/M-VGDW/ IFR | 0 KT | KPDX KBOI | MINNE5 HISKU DEVLE KYAAN4 RMK: DOF/261007 RMK/IFR NEWBIE/V/ | ||
| 31 FT | |||||
| 21000 | |||||
| KSEA | Nathan Houm KSFO - 0nm from KSEA | ||||
| UAL672 B748/H-SDE3F IFR | 0 KT | KSEA KSFO KSMF | HAROB6 FEPOT Q3 FOWND MLBEC BDEGA4 RMK: PBN/A1B1D1O1S2 DOF/261008 REG/N748SB EET/KZOA0051 OPR/UAL PER/D RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 390 FT | |||||
| 34000 | |||||