Current Flights To/From ZSE Airspace
Current Flights Within Seattle ARTCC (3)
| KAST | KAST | Brad M. KPDX - 0nm to KAST | |||
| C6063 H60/M-SDFGR/ VFR | 0 KT | KAST KAST KPDX | VFR RMK: DOF/260510 RMK/VSO VUSCG.ORG /V/ | ||
| 12 FT | |||||
| 1500 | |||||
| KSEA | KEUG | Tianyu Xia ZSOF - 204nm to KEUG | |||
| HKE280 DA40/L-SDGRY IFR | 0 KT | KSEA KEUG KPDX | DCT RMK: PBN/B2 DOF/260510 REG/N024SB PER/A RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 432 FT | |||||
| 26000 | |||||
| KSEA | KRDM | Chad Gurchinoff KSFO - 18nm to KRDM (ETA 3 min) | |||
| ASA409 B739/M-SDE2E IFR | 276 KT | KSEA KRDM KSEA | OZWLD1 OZWLD SUMMA CUPRI RMK: PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/260510 REG/N922SB OPR/ASA RMK/SIMBRIEF /V/ | ||
| 10124 FT | |||||
| 29000 | |||||
Current Flights Inbound to Seattle ARTCC within 300nm (2)
| KSEA | 1430120 - 14nm to KSEA (ETA 3 min) | ||||
| DAL629 B739/M-SDE2E IFR | 266 KT | KATL KSEA KPDX | CUTTN2 HANKO SMITZ BEATS LOPPY KM39K MCI KP66C/N0454F360 KD72A KU87S COD KU90Q WEDAK DOXIE KS06K IDQ PDT CHINS5 RMK: PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/260510 REG/DAL629 OPR/DL PER/D /V/ | ||
| 5534 FT | |||||
| 34000 | |||||
| KSEA | Daniel Wyatt KSDF - 158nm to KSEA (ETA 28 min) | ||||
| ASA459 B738/M-SDE2E IFR | 327 KT | KBOS KSEA KPDX | HYLND7 HYLND SYR Q812 ZOHAN IYGUR/N0467F340 KP06G KP12Y GTF MLP GLASR3 RMK: PBN/A1B1C1D1S1S2 DOF/260510 REG/N563AS EET/KZOB0053 CZYZ0109 KZMP0131 KZLC0348 KZSE0456 OPR/ASA PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF OPR/ONEWORLDVIRTUAL /V/ | ||
| 34105 FT | |||||
| 32000 | |||||
Current Flights Outbound from Seattle ARTCC within 300nm (2)
| KPDX | Jeff Green KPDX - 40nm from KPDX | ||||
| FDX693 A306/H-SDE3F IFR | 454 KT | KPDX KLAX KONT | HRMNS6 HYJOE JAGWA BURGL IRNMN2 RMK: PBN/A1B1C1D1L1O1S1 DOF/260510 REG/GINIB EET/KZOA0042 KZLA0123 SEL/JRBM CODE/3C5422 OPR/FDX PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 23231 FT | |||||
| 35000 | |||||
| KPDX | J CYVR - 217nm from KPDX | ||||
| ACA007 B38M/M-SDE1F IFR | 152 KT | KPDX CYVR CYQQ | BTG J1 SEA DCT PAE GRIZZ9 RMK: PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 DOF/260510 REG/B1288 EET/CZVR0040 OPR/ACA PER/C RMK/TCAS SIMBRIEF /V/ | ||
| 510 FT | |||||
| 28000 | |||||